「好きな映画・ドラマを好きな時に好きなだけ観れる!」
という最高の暇つぶしを提供してくれるVOD(動画配信サービス)。
忙しい人でもVODに登録すれば、
隙間時間を動画で楽しく過ごせること間違いなしです。
ただ正直、
隙間時間だけで観るとなると
せっかく何万作品も扱っているVODの良さを活かしきれません。
ということでこの記事では、
さらに隙間時間を有効活用してできるだけ多くの作品を観たい、という人に向けて、
「倍速機能」の付いているVODを比較していきます。
この記事の要点まとめ
スポンサーリンク
はじめに:倍速機能とは
説明するまでもないと思いますが、
「倍速機能」とはその名の通り、
動画を倍速、もしくはそれ以上で再生できる機能です。
「倍速機能」があれば、
2時間の映画も、たったの1時間で観終わるので、
隙間時間だけでも次から次へとたくさんの映画を楽しめます。
そんな「倍速機能」の整っているVODを以下で比較しながら紹介していきます。
倍速機能付きのVOD簡単比較表
月額(税込) | 倍速機能 | オススメな人 | |
---|---|---|---|
(↓詳細へ) | 2149円 | × | あらゆるジャンルの動画を楽しみたい方 料金が気にならない方 |
(↓詳細へ) | 864円〜 | × | 海外ドラマが好きな方 Netflixオリジナル作品に興味がある方 |
(↓詳細へ) | 540円 | ◯ | コスパ重視の方 |
1007円 | × | 海外ドラマ好きの方 日テレ番組の過去放送を見たい方 |
|
Amazonプライムビデオ(↓詳細へ) | 400円 | × | Amazonを利用する方 初めてVODを契約する方 オリジナル作品に興味がある方 |
999円 | ◯ | TBSとテレ東の過去放送を見たい方 | |
950円 | × | フジテレビらしいくだらない笑いを求めている方 |
ダウンロード機能付きのVOD解説
上で紹介したように、
「倍速機能」のあるVODはかなり貴重です。
そんな貴重なVODを以下で詳しく解説していきます。
dTV
月額540円(税込) |
|
---|---|
倍率 | 1.5倍速 2倍速 |
dTVでは、スマホ・パソコンどちらでも倍速再生が可能です。
Paravi
月額999円(税込) |
|
---|---|
倍率 | 1.3倍速 1.5倍速 2倍速 |
Paraviでは、スマホ・パソコンどちらでも倍速再生が可能です。
ランキング+各VOD紹介
1位:U-NEXT
U-NEXT基本情報 | |
---|---|
料金 | 月額1990円(税抜) |
無料期間 | 31日間 |
作品数 | 120000本以上 (見放題は75000本以上) |
ジャンル | 国内ドラマ・映画、海外ドラマ・映画、韓流ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、キッズ、アダルト |
詳細 | まとめ記事へ |
2位:Netflix
Netflix基本情報 | |
---|---|
料金 | ベーシック:月額800円 スタンダード:月額1200円 プレミアム:月額1800円 (全て税抜・2019年1月時点) |
無料期間 | 1ヶ月 |
作品数 | 7000本以上 (当サイト調べ) |
ジャンル | 国内ドラマ・映画、海外ドラマ・映画、韓流ドラマ、バラエティ、アニメ、ドキュメンタリー、キッズ |
詳細 | まとめ記事へ |
3位:dTV
dTV基本情報 | |
---|---|
料金 | 月額500円(税抜) |
無料期間 | 31日間 |
作品数 | 120000本以上 (音楽関連作品を含む) |
ジャンル | 国内ドラマ・映画、海外ドラマ・映画、韓流ドラマ、アニメ、ライブ、ミュージックビデオ、バラエティ、ニュース、キッズ |
詳細 | まとめ記事へ |
4位:Hulu
Hulu基本情報 | |
---|---|
料金 | 月額933円(税抜) |
無料期間 | 2週間 |
作品数 | 50000本以上 |
ジャンル | 国内ドラマ・映画、海外ドラマ・映画、韓流ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、特撮、音楽、キッズ |
詳細 | まとめ記事へ |
5位:Amazonプライムビデオ
Amazonプライムビデオ基本情報 | |
---|---|
料金 | 年払い:3900円(月あたり325円) 月払い:400円(税込) ※Amazonプライム会員の料金 |
無料期間 | 31日間 |
作品数 | 約40000本 |
ジャンル | 国内ドラマ・映画、海外ドラマ・映画、バラエティ、アニメ、ドキュメンタリー、キッズ |
詳細 | まとめ記事へ |
6位:Paravi
Paravi基本情報 | |
---|---|
料金 | 月額925円(税抜) |
無料期間 | 登録した月(翌月1日から課金) |
作品数 | 8000本以上 (毎週新コンテンツ更新) |
ジャンル | 国内ドラマ・映画 テレビバラエティ |
詳細 | まとめ記事へ |
7位:FOD
FOD基本情報 | |
---|---|
料金 | 月額888円(税抜) |
無料期間 | 1ヶ月 |
作品数 | 20000本以上 (新コンテンツ更新中) |
ジャンル | 国内ドラマ・映画・ バラエティ・アニメ |
詳細 | まとめ記事へ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク